PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DATA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(BERDASARKAN JENIS BANTUAN)

TAHUN ANGGARAN 2015
Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor : 37 Tahun 2015
Tanggal : 28 Oktober 2015

Uraian Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Persen
Alokasi ADD 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
APBD 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
1 Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
2 Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
3 Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
4 Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
5 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
6 Desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
7 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
8 Desa Bakalan, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
9 Desa Bangilan, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
10 Desa Bendo, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
11 Desa Bogo, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
12 Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
13 Desa Kapas, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
14 Desa Kedaton, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
15 Desa Klampok, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
16 Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
17 Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
18 Desa Ngampel, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
19 Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
20 Desa Plesungan, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
21 Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
22 Desa Sembung, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
23 Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
24 Desa Sukowati, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
25 Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
26 Desa Tapelan, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
27 Desa Tikusan, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
28 Desa Wedi, Kecamatan Kapas 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
29 Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
30 Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
31 Desa Kandangan, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
32 Desa Kanten, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
33 Desa Mori, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
34 Desa Padang, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
35 Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
36 Desa Sranak, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
37 Desa Sumbangtimun, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
38 Desa Sumberjo, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
39 Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
40 Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
41 Desa Duyungan, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
42 Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
43 Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
44 Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
45 Desa Pacing, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
46 Desa Purwoasri, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
47 Desa Semawot, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
48 Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
49 Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
50 Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
51 Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
52 Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
53 Desa Sumberjo Kidul, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
54 Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
55 Desa Balenrejo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
56 Desa Bulaklo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
57 Desa Bulu, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
58 Desa Kabunan, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
59 Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
60 Desa Kedungdowo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
61 Desa Kemamang, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
62 Desa Kenep, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
63 Desa Lengkong, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
64 Desa Margomulyo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
65 Desa Mayang Kawis, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
66 Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
67 Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
68 Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
69 Desa Penganten, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
70 Desa Pilanggede, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
71 Desa Pohbogo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
72 Desa Prambatan, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
73 Desa Sarirejo, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
74 Desa Sekaran, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
75 Desa Sidobandung, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
76 Desa Sobontoro, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
77 Desa Suwaloh, Kecamatan Balen 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
78 Desa Alasgung, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
79 Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
80 Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
81 Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
82 Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
83 Desa Genjor, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
84 Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
85 Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
86 Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
87 Desa Kedungdowo, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
88 Desa Nglajang, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
89 Desa Panemon, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
90 Desa Panunggalan, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
91 Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
92 Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
93 Desa Trate, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
94 Desa Wedoro, Kecamatan Sugihwaras 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
95 Desa Bakulan, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
96 Desa Belun, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
97 Desa Buntalan, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
98 Desa Jono, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
99 Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
100 Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
101 Desa Ngujung, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
102 Desa Pancur, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
103 Desa Pandangtoyo, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
104 Desa Papringan, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
105 Desa Soko, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
106 Desa Temayang, Kecamatan Temayang 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
107 Desa Dander, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
108 Desa Growok, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
109 Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
110 Desa Karangsono, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
111 Desa Kunci, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
112 Desa Mojoranu, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
113 Desa Ngablak, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
114 Desa Ngraseh, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
115 Desa Ngulanan, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
116 Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
117 Desa Ngunut, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
118 Desa Sendangrejo, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
119 Desa Sumberagung, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
120 Desa Sumberarum, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
121 Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
122 Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
123 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
124 Desa Banjaran, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
125 Desa Baureno, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
126 Desa Blongsong, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
127 Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
128 Desa Drajat, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
129 Desa Gajah, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
130 Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
131 Desa Kalisari, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
132 Desa Karangdayu, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
133 Desa Kauman, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
134 Desa Kedungrejo, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
135 Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
136 Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
137 Desa Pasinan, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
138 Desa Pomahan, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
139 Desa Pucungarum, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
140 Desa Selorejo, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
141 Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
142 Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
143 Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
144 Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
145 Desa Tlogoagung, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
146 Desa Trojalu, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
147 Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
148 Desa Balongdowo, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
149 Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
150 Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
151 Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
152 Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
153 Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
154 Desa Jipo, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
155 Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
156 Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
157 Desa Krangkong, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
158 Desa Mojosari, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
159 Desa Mudung, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
160 Desa Nglumber, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
161 Desa Ngranggonanyar, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
162 Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
163 Desa Pohwates, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
164 Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
165 Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
166 Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
167 Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
168 Desa Sumbergede, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
169 Desa Sumberoto, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
170 Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
171 Desa Turigede, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
172 Desa Woro, Kecamatan Kepohbaru 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
173 Desa Babad, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
174 Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
175 Desa Dayu Kidul, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
176 Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
177 Desa Duwel, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
178 Desa Geger, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
179 Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
180 Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
181 Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
182 Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
183 Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
184 Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
185 Desa Megalih, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
186 Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
187 Desa Mojorejo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
188 Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
189 Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
190 Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
191 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
192 Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
193 Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
194 Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
195 Desa Trumbasanom, Kecamatan Kedungadem 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
196 Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
197 Desa Bogangin, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
198 Desa Butoh, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
199 Desa Deru, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
200 Desa Jatigede, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
201 Desa Karang Dinoyo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
202 Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
203 Desa Kayu Lemah, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
204 Desa Kedungrejo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
205 Desa Margoagung, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
206 Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
207 Desa Melinjeng, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
208 Desa Ngampal, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
209 Desa Pakuwon, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
210 Desa Pejambon, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
211 Desa Prayungan, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
212 Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
213 Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
214 Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
215 Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
216 Desa Talun, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
217 Desa Teleng, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
218 Desa Tlogoaji, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
219 Desa Sumberharjo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
220 Desa Tulungrejo, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
221 Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
222 Desa Bakung, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
223 Desa Bungur, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
224 Desa Cangakan, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
225 Desa Caruban, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
226 Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
227 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
228 Desa Kanor, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
229 Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
230 Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
231 Desa Palembon, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
232 Desa Pesen, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
233 Desa Pilang, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
234 Desa Piyak, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
235 Desa Prigi, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
236 Desa Samberan, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
237 Desa Sarangan, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
238 Desa Sedeng, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
239 Desa Semambung, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
240 Desa Simbatan, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
241 Desa Simorejo, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
242 Desa Sroyo Lor, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
243 Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
244 Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
245 Desa Tejo, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
246 Desa Temu, Kecamatan Kanor 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
247 Desa Brenggolo, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
248 Desa Grebekan, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
249 Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
250 Desa Leran, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
251 Desa Mayanggeneng, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
252 Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
253 Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
254 Desa Mojo, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
255 Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
256 Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
257 Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
258 Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
259 Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
260 Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
261 Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
262 Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
263 Desa Talok, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
264 Desa Watonngare, Kecamatan Kalitidu 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
265 Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
266 Desa Cancung, Kecamatan Bubulan 37.500.000,00 41.000.000,00 3.500.000,00 9,33
