PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DATA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(BERDASARKAN JENIS BANTUAN)

TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati
Nomor : 47 Tahun 2018
Tanggal : 30 Oktober 2018

Uraian Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Persen
Alokasi ADD 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
APBD 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
1 Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
2 Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
3 Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
4 Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
5 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
6 Desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
7 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
8 Desa Bakalan, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
9 Desa Bangilan, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
10 Desa Bendo, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
11 Desa Bogo, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
12 Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
13 Desa Kapas, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
14 Desa Kedaton, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
15 Desa Klampok, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
16 Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
17 Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
18 Desa Ngampel, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
19 Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
20 Desa Plesungan, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
21 Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
22 Desa Sembung, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
23 Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
24 Desa Sukowati, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
25 Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
26 Desa Tapelan, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
27 Desa Tikusan, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
28 Desa Wedi, Kecamatan Kapas 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
29 Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
30 Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
31 Desa Kandangan, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
32 Desa Kanten, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
33 Desa Mori, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
34 Desa Padang, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
35 Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
36 Desa Sranak, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
37 Desa Sumbangtimun, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
38 Desa Sumberjo, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
39 Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
40 Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
41 Desa Duyungan, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
42 Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
43 Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
44 Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
45 Desa Pacing, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
46 Desa Purwoasri, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
47 Desa Semawot, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
48 Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
49 Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
50 Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
51 Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
52 Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
53 Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
54 Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
55 Desa Balenrejo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
56 Desa Bulaklo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
57 Desa Bulu, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
58 Desa Kabunan, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
59 Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
60 Desa Kedungdowo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
61 Desa Kemamang, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
62 Desa Kenep, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
63 Desa Lengkong, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
64 Desa Margomulyo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
65 Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
66 Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
67 Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
68 Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
69 Desa Penganten, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
70 Desa Pilanggede, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
71 Desa Pohbogo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
72 Desa Prambatan, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
73 Desa Sarirejo, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
74 Desa Sekaran, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
75 Desa Sidobandung, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
76 Desa Sobontoro, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
77 Desa Suwaloh, Kecamatan Balen 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
78 Desa Alasgung, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
79 Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
80 Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
81 Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
82 Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
83 Desa Genjor, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
84 Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
85 Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
86 Desa Jatitengah, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
87 Desa Kedungdowo, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
88 Desa Nglajang, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
89 Desa Panemon, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
90 Desa Panunggalan, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
91 Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
92 Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
93 Desa Trate, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
94 Desa Wedoro, Kecamatan Sugihwaras 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
95 Desa Bakulan, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
96 Desa Belun, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
97 Desa Buntalan, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
98 Desa Jono, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
99 Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
100 Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
101 Desa Ngujung, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
102 Desa Pancur, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
103 Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
104 Desa Papringan, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
105 Desa Soko, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
106 Desa Temayang, Kecamatan Temayang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
107 Desa Dander, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
108 Desa Growok, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
109 Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
110 Desa Karangsono, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
111 Desa Kunci, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
112 Desa Mojoranu, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
113 Desa Ngablak, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
114 Desa Ngraseh, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
115 Desa Ngulanan, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
116 Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
117 Desa Ngunut, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
118 Desa Sendangrejo, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
119 Desa Sumberagung, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
120 Desa Sumberarum, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
121 Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
122 Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
123 Desa Banjaranyar, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
124 Desa Banjaran, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
125 Desa Baureno, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
126 Desa Blongsong, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
127 Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
128 Desa Drajat, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
129 Desa Gajah, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
130 Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
131 Desa Kalisari, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
132 Desa Karangdayu, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
133 Desa Kauman, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
134 Desa Kedungrejo, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
135 Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
136 Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
137 Desa Pasinan, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
138 Desa Pomahan, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
139 Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
140 Desa Selorejo, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
141 Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
142 Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
143 Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
144 Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
145 Desa Tlogoagung, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
146 Desa Trojalu, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
147 Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
148 Desa Balongdowo, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
149 Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
150 Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
151 Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
152 Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
153 Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
154 Desa Jipo, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
155 Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
156 Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
157 Desa Krangkong, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
158 Desa Mojosari, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
159 Desa Mudung, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
160 Desa Nglumber, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
161 Desa Ngranggonanyar, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
162 Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
163 Desa Pohwates, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
164 Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
165 Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
166 Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
167 Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
168 Desa Sumbergede, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
169 Desa Sumberoto, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
170 Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
171 Desa Turigede, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
172 Desa Woro, Kecamatan Kepohbaru 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
173 Desa Babad, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
174 Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
175 Desa Dayukidul, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
176 Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
177 Desa Duwel, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
178 Desa Geger, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
179 Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
180 Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
181 Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
182 Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
183 Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
184 Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
185 Desa Megale, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
186 Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
187 Desa Mojorejo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
188 Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
189 Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
190 Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
191 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
192 Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
193 Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
194 Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
195 Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
196 Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
197 Desa Bogangin, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
198 Desa Butoh, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
199 Desa Deru, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
200 Desa Jatigede, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
201 Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
202 Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
203 Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
204 Desa Kedungrejo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
205 Desa Margoagung, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
206 Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
207 Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
208 Desa Ngampal, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
209 Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
210 Desa Pejambon, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
211 Desa Prayungan, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
212 Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
213 Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
214 Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
215 Desa Sumberharjo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
216 Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
217 Desa Talun, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
218 Desa Teleng, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
219 Desa Tlogoaji, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
220 Desa Tulungrejo, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
221 Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
222 Desa Bakung, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
223 Desa Bungur, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
224 Desa Cangakan, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
225 Desa Caruban, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
226 Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
227 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
228 Desa Kanor, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
229 Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
230 Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
231 Desa Palembon, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
232 Desa Pesen, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
233 Desa Pilang, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
234 Desa Piyak, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
235 Desa Prigi, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
236 Desa Samberan, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
237 Desa Sarangan, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
238 Desa Sedeng, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
239 Desa Semambung, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
240 Desa Simbatan, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
241 Desa Simorejo, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
242 Desa Sroyo, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
243 Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
244 Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
245 Desa Tejo, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
246 Desa Temu, Kecamatan Kanor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
247 Desa Brenggolo, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
248 Desa Grebekan, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
249 Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
250 Desa Leran, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
251 Desa Mayanggeneng, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
252 Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
253 Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
254 Desa Mojo, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
255 Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
256 Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
257 Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
258 Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
259 Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
260 Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
261 Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
262 Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
263 Desa Talok, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
264 Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
265 Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
266 Desa Cancung, Kecamatan Bubulan 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
267 Desa Clebung, Kecamatan Bubulan 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
268 Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
269 Desa Sumberbendo, Kecamatan Bubulan 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
270 Desa Gondang, Kecamatan Gondang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
271 Desa Jari, Kecamatan Gondang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
272 Desa Krondonan, Kecamatan Gondang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
273 Desa Pajeng, Kecamatan Gondang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
274 Desa Pragelan, Kecamatan Gondang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
275 Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
276 Desa Senganten, Kecamatan Gondang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
277 Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
278 Desa Bareng, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
279 Desa Butoh, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
280 Desa Dukohkidul, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
281 Desa Jampet, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
282 Desa Jelu, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
283 Desa Kolong, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
284 Desa Mediyunan, Kecamatan Ngasem 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 0,00
