PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 |
Urusan Pemerintahan | : | 1 | Urusan Wajib |
Bidang Pemerintahan | : | 1 . 20 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian |
Organisasi | : | 1 . 20 . 21 | Kecamatan Kalitidu |
Sub Unit Organisasi | : | 1 . 20 . 21 . 01 | Kecamatan Kalitidu |
Kode | Uraian | Anggaran 2016 | Realisasi 2016 | Persen | Realisasi 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 19.015.990,00 | 10.128.907,00 | 53,26 | 3.037.196,00 | ||
1 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 19.015.990,00 | 10.128.907,00 | 53,26 | 3.037.196,00 | ||
1 . 1 . 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 19.015.990,00 | 10.128.907,00 | 53,26 | 3.037.196,00 | ||
2 | BELANJA | 2.336.808.322,00 | 2.052.263.504,00 | 87,82 | 1.982.271.377,00 | ||
2 . 1 | BELANJA OPERASI | 2.289.003.322,00 | 2.013.428.504,00 | 87,96 | 1.844.825.177,00 | ||
2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 1.940.017.671,00 | 1.712.453.725,00 | 88,27 | 1.578.936.567,00 | ||
2 . 1 . 2 | Belanja Barang | 348.985.651,00 | 300.974.779,00 | 86,24 | 265.888.610,00 | ||
2 . 2 | BELANJA MODAL | 47.805.000,00 | 38.835.000,00 | 81,23 | 137.446.200,00 | ||
2 . 2 . 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 47.805.000,00 | 38.835.000,00 | 81,23 | 68.890.000,00 | ||
2 . 2 . 3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.556.200,00 | ||
2 . 2 . 4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (2.317.792.332,00) | (2.042.134.597,00) | 88,10 | (1.979.234.181,00) | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (2.317.792.332,00) | (2.042.134.597,00) | 88,10 | (1.979.234.181,00) |
BOJONEGORO, 31 Desember 2016 | |
CAMAT KALITIDU | |
ttd | |
NANIK LUSETIYANI, S.Sos, MM | |
NIP.19610411 199003 1 002 |