PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 |
Urusan Pemerintahan | : | 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang |
Bidang Pemerintahan | : | 4 . 01 | Administrasi Pemerintahan |
Organisasi | : | 4 . 01 . 17 | Kecamatan Kalitidu |
Sub Unit Organisasi | : | 4 . 01 . 17 . 01 | Kecamatan Kalitidu |
Kode | Uraian | Anggaran 2017 | Realisasi 2017 | Persen | Realisasi 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 19.015.990,00 | 2.385.000,00 | 12,54 | 10.128.907,00 | ||
1 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 19.015.990,00 | 2.385.000,00 | 12,54 | 10.128.907,00 | ||
1 . 1 . 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 19.015.990,00 | 2.385.000,00 | 12,54 | 10.128.907,00 | ||
2 | BELANJA | 2.464.465.627,00 | 2.084.647.046,00 | 84,58 | 2.052.263.504,00 | ||
2 . 1 | BELANJA OPERASI | 2.464.465.627,00 | 2.084.647.046,00 | 84,58 | 2.013.428.504,00 | ||
2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 2.225.124.516,00 | 1.846.728.940,00 | 82,99 | 1.712.453.725,00 | ||
2 . 1 . 2 | Belanja Barang | 239.341.111,00 | 237.918.106,00 | 99,40 | 300.974.779,00 | ||
2 . 2 | BELANJA MODAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.835.000,00 | ||
2 . 2 . 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.835.000,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (2.445.449.637,00) | (2.082.262.046,00) | 85,14 | (2.042.134.597,00) | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (2.445.449.637,00) | (2.082.262.046,00) | 85,14 | (2.042.134.597,00) |
BOJONEGORO, 31 Desember 2017 | |
CAMAT KALITIDU | |
ttd | |
MOCHLISIIN ANDI IRAWAN, S.STP, MM | |
NIP.19780704 199802 1 001 |