PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 |
Urusan Pemerintahan | : | 2 . 05 | Lingkungan Hidup |
Organisasi | : | 2 . 05 . 01 | Dinas Lingkungan Hidup |
Sub Unit Organisasi | : | 2 . 05 . 01 . 01 | Dinas Lingkungan Hidup |
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | 150.075.712,50 | 119.625.712,50 | (30.450.000,00) | (20,28) | ||
4 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 150.075.712,50 | 119.625.712,50 | (30.450.000,00) | (20,28) | ||
4 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 150.075.712,50 | 119.625.712,50 | (30.450.000,00) | (20,28) | ||
5 | BELANJA | 18.749.400.060,39 | 20.978.022.586,39 | 2.228.622.526,00 | 11,88 | ||
5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 12.188.721.222,00 | 12.288.386.222,00 | 99.665.000,00 | 0,81 | ||
5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 12.188.721.222,00 | 12.288.386.222,00 | 99.665.000,00 | 0,81 | ||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 6.560.678.838,39 | 8.689.636.364,39 | 2.128.957.526,00 | 32,45 | ||
5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.294.093.000,00 | 3.175.856.000,00 | 881.763.000,00 | 38,43 | ||
5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.834.174.838,39 | 4.496.354.364,39 | 662.179.526,00 | 17,27 | ||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 432.411.000,00 | 1.017.426.000,00 | 585.015.000,00 | 135,29 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (18.599.324.347,89) | (20.858.396.873,89) | (2.259.072.526,00) | 12,14 |
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN |
Kode | Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 29.907.000,00 | 29.907.000,00 | 29.907.000,00 | 29.904.712,50 | 119.625.712,50 |
2 . 1 | Belanja Tidak Langsung | 3.072.099.000,00 | 3.072.099.000,00 | 3.072.099.000,00 | 3.072.089.222,00 | 12.288.386.222,00 |
2 . 2 | Belanja Langsung | 1.370.373.000,00 | 1.802.772.500,00 | 1.984.773.500,00 | 3.531.717.364,39 | 8.689.636.364,39 |
3 . 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOJONEGORO, 09 Nopember 2017 | |
Menyetujui, SEKRETARIS KABUPATEN |
|
ttd | |
Drs. SOEHADI MOELJONO, MM | |
NIP.19600131 198603 1 008 |