PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 |
Urusan Pemerintahan | : | 1 . 01 | Pendidikan |
Organisasi | : | 1 . 01 . 13 | SD Negeri di Kecamatan Sumberrejo |
Sub Unit Organisasi | : | 1 . 01 . 13 . 12 | SD Negeri Margoagung II Sumberrejo |
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BELANJA | 69.600.000,00 | 71.356.757,80 | 1.756.757,80 | 2,52 | ||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 69.600.000,00 | 71.356.757,80 | 1.756.757,80 | 2,52 | ||
5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 31.100.000,00 | 15.725.000,00 | (15.375.000,00) | (49,43) | ||
5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.032.910,00 | 22.319.910,00 | 4.287.000,00 | 23,77 | ||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 20.467.090,00 | 33.311.847,80 | 12.844.757,80 | 62,75 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (69.600.000,00) | (71.356.757,80) | (1.756.757,80) | 2,52 |
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN |
Kode | Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 . 1 | Belanja Tidak Langsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 . 2 | Belanja Langsung | 19.128.035,00 | 13.560.945,00 | 15.840.945,00 | 22.826.832,80 | 71.356.757,80 |
3 . 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOJONEGORO, 20 Oktober 2018 | |
Pengguna Anggaran | |
ttd | |
Drs. H A N A F I, MM | |
NIP.19641101 198903 1 342 |