PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 |
Urusan Pemerintahan | : | 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang |
Bidang Pemerintahan | : | 4 . 01 | Administrasi Pemerintahan |
Organisasi | : | 4 . 01 . 03 | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Organisasi | : | 4 . 01 . 03 . 07 | Bagian Perekonomian |
Kode | Uraian | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | Persen | Realisasi 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 6.512.975.704,00 | 6.089.732.064,00 | 93,50 | 2.704.940.729,00 | ||
1 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6.512.975.704,00 | 6.089.732.064,00 | 93,50 | 2.704.940.729,00 | ||
1 . 1 . 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 6.512.975.704,00 | 6.089.732.064,00 | 93,50 | 2.704.940.729,00 | ||
2 | BELANJA | 568.303.600,00 | 399.672.185,00 | 70,32 | 563.139.006,00 | ||
2 . 1 | BELANJA OPERASI | 568.303.600,00 | 399.672.185,00 | 70,32 | 563.139.006,00 | ||
2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 2.180.000,00 | 1.520.000,00 | 69,72 | 124.551.000,00 | ||
2 . 1 . 2 | Belanja Barang | 566.123.600,00 | 398.152.185,00 | 70,32 | 438.588.006,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | 5.944.672.104,00 | 5.690.059.879,00 | 95,71 | 2.141.801.723,00 | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 5.944.672.104,00 | 5.690.059.879,00 | 95,71 | 2.141.801.723,00 |
BOJONEGORO, 31 Desember 2020 | |
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN | |
ttd | |
Drs. DARMAWAN | |
NIP.19641002 198602 1 002 |