Kode Nama SKPD Detail
1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Detail
1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan Detail
1 . 02 . 01 . 03 Puskesmas Margomulyo Detail
1 . 02 . 01 . 04 Puskesmas Ngraho Detail
1 . 02 . 01 . 05 Puskesmas Tambakrejo Detail
1 . 02 . 01 . 06 Puskesmas Ngambon Detail
1 . 02 . 01 . 07 Puskesmas Sekar Detail
1 . 02 . 01 . 08 Puskesmas Bubulan Detail
1 . 02 . 01 . 09 Puskesmas Gondang Detail
1 . 02 . 01 . 10 Puskesmas Temayang Detail
1 . 02 . 01 . 11 Puskesmas Sugihwaras Detail
1 . 02 . 01 . 12 Puskesmas Kedungadem Detail
1 . 02 . 01 . 13 Puskesmas Kesongo Detail
1 . 02 . 01 . 14 Puskesmas Kepohbaru Detail
1 . 02 . 01 . 15 Puskesmas Nglumber Detail
1 . 02 . 01 . 16 Puskesmas Baureno Detail
1 . 02 . 01 . 17 Puskesmas Gunungsari Detail
1 . 02 . 01 . 18 Puskesmas Kanor Detail
1 . 02 . 01 . 19 Puskesmas Sumberrejo Detail
1 . 02 . 01 . 20 Puskesmas Mejuwet Detail
1 . 02 . 01 . 21 Puskesmas Balen Detail
1 . 02 . 01 . 22 Puskesmas Sukosewu Detail
1 . 02 . 01 . 23 Puskesmas Kapas Detail
1 . 02 . 01 . 24 Puskesmas Tanjungharjo Detail
1 . 02 . 01 . 25 Puskesmas Bojonegoro Detail
1 . 02 . 01 . 26 Puskesmas Wisma Indah Detail
1 . 02 . 01 . 27 Puskesmas Trucuk Detail
1 . 02 . 01 . 28 Puskesmas Dander Detail
1 . 02 . 01 . 29 Puskesmas Ngumpakdalem Detail
1 . 02 . 01 . 30 Puskesmas Ngasem Detail
1 . 02 . 01 . 31 Puskesmas Kalitidu Detail
1 . 02 . 01 . 32 Puskesmas Pungpungan Detail
1 . 02 . 01 . 33 Puskesmas Malo Detail
1 . 02 . 01 . 34 Puskesmas Purwosari Detail
1 . 02 . 01 . 35 Puskesmas Padangan Detail
1 . 02 . 01 . 36 Puskesmas Kasiman Detail
1 . 02 . 01 . 37 Puskesmas Kedewan Detail
1 . 02 . 01 . 38 Puskesmas Gayam Detail
1 . 02 . 02 . 01 RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATIKOESOEMO Detail
1 . 02 . 03 . 01 RSUD Kelas D SUMBERREJO Detail
1 . 02 . 04 . 01 RSUD Kelas D PADANGAN Detail
1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Detail
1 . 03 . 02 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Detail
1 . 03 . 03 . 01 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Detail
1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Detail
1 . 05 . 02 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Detail
1 . 05 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Detail
1 . 05 . 04 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran Detail
1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial Detail
2 . 02 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Detail
2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Detail
2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup Detail
2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Detail
2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Detail
2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan Detail
2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Detail
2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Detail
2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Detail
2 . 16 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Detail
2 . 18 . 01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Detail
3 . 01 . 01 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan Detail
3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Detail
3 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Detail
4 . 01 . 03 . 01 Bagian Organisasi Detail
4 . 01 . 03 . 02 Bagian Pemerintahan Detail
4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hukum Detail
4 . 01 . 03 . 05 Bagian Administrasi Pembangunan Detail
4 . 01 . 03 . 07 Bagian Perekonomian dan SDA Detail
4 . 01 . 03 . 08 Bagian Umum Detail
4 . 01 . 03 . 09 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Detail
4 . 01 . 03 . 10 Bagian Kesejahteraan Rakyat Detail
4 . 01 . 03 . 11 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Detail
4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD Detail
4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Bojonegoro Detail
4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Kapas Detail
4 . 01 . 07 . 01 Kecamatan Balen Detail
4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Sumberrejo Detail
4 . 01 . 09 . 01 Kecamatan Kanor Detail
4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Baureno Detail
4 . 01 . 11 . 01 Kecamatan Sugihwaras Detail
4 . 01 . 12 . 01 Kecamatan Kepohbaru Detail
4 . 01 . 13 . 01 Kecamatan Kedungadem Detail
4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Sukosewu Detail
4 . 01 . 15 . 01 Kecamatan Trucuk Detail
4 . 01 . 16 . 01 Kecamatan Malo Detail
4 . 01 . 17 . 01 Kecamatan Kalitidu Detail
4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Dander Detail
4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Padangan Detail
4 . 01 . 20 . 01 Kecamatan Purwosari Detail
4 . 01 . 21 . 01 Kecamatan Kasiman Detail
4 . 01 . 22 . 01 Kecamatan Kedewan Detail
4 . 01 . 23 . 01 Kecamatan Ngasem Detail
4 . 01 . 24 . 01 Kecamatan Ngambon Detail
4 . 01 . 25 . 01 Kecamatan Tambakrejo Detail
4 . 01 . 26 . 01 Kecamatan Ngraho Detail
4 . 01 . 27 . 01 Kecamatan Margomulyo Detail
4 . 01 . 28 . 01 Kecamatan Temayang Detail
4 . 01 . 29 . 01 Kecamatan Bubulan Detail
4 . 01 . 30 . 01 Kecamatan Gondang Detail
4 . 01 . 31 . 01 Kecamatan Sekar Detail
4 . 01 . 32 . 01 Kecamatan Gayam Detail
4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Detail
4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Detail
4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Detail
4 . 04 . 01 . 02 PPKD Detail
4 . 04 . 02 . 01 Badan Pendapatan Daerah Detail
4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Detail